번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 2023 대한배드민턴협회장기 전국 종별 배드민턴 대회 경비 | 이진문 | May 4, 2023 | 7 | |
36 | 제52회 전국소년체전 경기도대표선발전 | 이진문 | Apr 24, 2023 | 19 | |
35 | 2023년 동계 전지훈련 | 이진문 | Jan 30, 2023 | 84 | |
34 | 2022학년도 배드민턴부 용품구입 | 이진문 | Jan 13, 2023 | 81 | |
33 | 2022 전국연맹종별배드민턴 선수권 대회 | 이진문 | Jan 13, 2023 | 73 | |
32 | 2022 한국초등배드민턴연맹 회장기 전국 학생 선수권 대회 | 이진문 | Jan 13, 2023 | 72 | |
31 | 2022 대한배드민턴협회장기 전국 종별 배드민턴 대회 | 이진문 | Jan 13, 2023 | 69 | |
30 | 2022 전국학교대항배드민턴선수권대회 | 이진문 | Jan 13, 2023 | 68 | |
29 | 제51회 전국소년체전 경기도대표 선발전 참가예산 사용 내역 | 이진문 | Jun 14, 2022 | 300 | |
28 | 2021 한국초등학교배드민턴연맹 회장기 전국학생선수권대회 및 배드민턴부 예산 사용 내역 | 유준태 | Nov 23, 2021 | 698 | |
27 | 64회 전국여름철 선수권 대회 겸 50회 소년체전 및 1학기 배드민턴부 예산 사용 내역 | 유준태 | Jul 23, 2021 | 1051 | |
26 | 2021 제 59회 전국봄철종별배드민턴리그전 예산 사용 내역 | 유준태 | May 13, 2021 | 1149 | |
25 | ![]() |
김승규 | Dec 8, 2020 | 1407 | |
24 | 2019년도 4분기 예산사용 내역 공개 | 김승규 | Jul 24, 2020 | 1799 | |
23 | 2020학년도 상반기 예산 사용 내역 공개 | 김승규 | Jul 24, 2020 | 1678 |
![]()
|